Températures et précipitations dans le monde en février
Températures et précipitations
dans le monde en février
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 5 | 0 | 65 | 12 |
Athènes (Grèce) | 14 | 6 | 35 | 5 |
Barcelone (Espagne) | 15 | 5 | 40 | 5 |
Berlin (Allemagne) | 5 | -2 | 40 | 9 |
Dublin (Irlande) | 8 | 3 | 60 | 11 |
Istanbul (Turquie) | 9 | 3 | 95 | 11 |
Lisbonne (Portugal) | 14 | 8 | 70 | 8 |
Madrid (Espagne) | 11 | 2 | 45 | 10 |
Moscou (Russie) | -4 | -11 | 35 | 8 |
Prague (République tchèque) | 3 | -3 | 30 | 6 |
Rome (Italie) | 14 | 5 | 75 | 8 |
Stockholm (Suède) | 0 | -5 | 30 | 7 |
Vienne (Autriche) | 4 | -1 | 45 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 35 | 20 | 0 | 0 |
Dakar (Sénégal) | 25 | 17 | 0 | 0 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 26 | 16 | 8 | 2 |
Marrakech (Maroc) | 19 | 7 | 35 | 6 |
Nairobi (Kenya) | 25 | 11 | 70 | 7 |
Port-Louis (île Maurice) | 29 | 24 | 240 | 20 |
Tunis (Tunisie) | 16 | 8 | 50 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 28 | 18 | 125 | 7 |
Caracas (Venezuela) | 25 | 14 | 15 | 2 |
Fort-de-France (Martinique) | 26 | 21 | 75 | 12 |
La Havane (Cuba) | 26 | 20 | 40 | 4 |
Lima (Pérou) | 25 | 20 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 21 | 12 | 75 | 5 |
Mexico (Mexique) | 22 | 5 | 5 | 2 |
Miami (États-Unis) | 24 | 16 | 50 | 5 |
Montréal (Canada) | -3 | -13 | 70 | 12 |
New York (États-Unis) | 5 | -1 | 85 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 31 | 23 | 110 | 11 |
Santiago (Chili) | 27 | 12 | 3 | 0 |
Vancouver (Canada) | 7 | 3 | 180 | 16 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 33 | 23 | 20 | 3 |
Hanoi (Vietnam) | 21 | 14 | 45 | 14 |
Hong Kong (Chine) | 17 | 12 | 60 | 6 |
Jakarta (Indonésie) | 29 | 23 | 310 | 18 |
Katmandou (Népal) | 20 | 4 | 45 | 5 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 33 | 23 | 145 | 12 |
Malé (Maldives) | 31 | 26 | 40 | 3 |
Mumbai (Inde) | 28 | 20 | 1 | 0 |
Pékin / Beijing (Chine) | 4 | -7 | 8 | 2 |
Tokyo (Japon) | 10 | 2 | 65 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 18 | 10 | 100 | 12 |
Le Caire (Égypte) | 21 | 11 | 5 | 1 |
Mascate (Oman) | 25 | 19 | 10 | 1 |
Tel-Aviv (Israël) | 18 | 10 | 100 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 30 | 21 | 245 | 14 |
Sydney (Australie) | 26 | 20 | 115 | 11 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 21 | 14 | 70 | 7 |
Bons plans voyage
CROISIÈRES
Croisières dans les fjords de Norvège
AVION + HÔTEL
Santorin, vos vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 de l'Australie de l'Ouest