Où partir en mars ?
Températures et précipitations
dans le monde en mars
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 9 | 2 | 60 | 11 |
Athènes (Grèce) | 15 | 8 | 35 | 6 |
Barcelone (Espagne) | 16 | 6 | 55 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 7 | 0 | 50 | 10 |
Dublin (Irlande) | 10 | 3 | 60 | 11 |
Istanbul (Turquie) | 11 | 3 | 70 | 10 |
Lisbonne (Portugal) | 17 | 10 | 110 | 11 |
Madrid (Espagne) | 15 | 4 | 35 | 7 |
Moscou (Russie) | 1 | -5 | 35 | 9 |
Prague (République tchèque) | 8 | 3 | 30 | 6 |
Rome (Italie) | 16 | 6 | 79 | 9 |
Stockholm (Suède) | 2 | -4 | 25 | 6 |
Vienne (Autriche) | 10 | 3 | 40 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 38 | 22 | 0 | 0 |
Dakar (Sénégal) | 25 | 17 | 0 | 0 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 25 | 14 | 17 | 4 |
Marrakech (Maroc) | 22 | 10 | 35 | 6 |
Nairobi (Kenya) | 26 | 12 | 95 | 13 |
Port-Louis (île Maurice) | 29 | 22 | 385 | 21 |
Tunis (Tunisie) | 18 | 9 | 40 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 26 | 16 | 120 | 8 |
Caracas (Venezuela) | 26 | 14 | 15 | 2 |
Fort-de-France (Martinique) | 28 | 21 | 65 | 11 |
La Havane (Cuba) | 27 | 20 | 45 | 4 |
Lima (Pérou) | 26 | 19 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 21 | 12 | 45 | 5 |
Mexico (Mexique) | 25 | 7 | 9 | 3 |
Miami (États-Unis) | 26 | 18 | 55 | 5 |
Montréal (Canada) | 2 | -6 | 85 | 11 |
New York (États-Unis) | 10 | 2 | 110 | 9 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 29 | 22 | 105 | 13 |
Santiago (Chili) | 26 | 9 | 5 | 1 |
Vancouver (Canada) | 10 | 5 | 160 | 15 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 34 | 25 | 30 | 4 |
Hanoi (Vietnam) | 23 | 17 | 45 | 14 |
Hong Kong (Chine) | 20 | 16 | 70 | 6 |
Jakarta (Indonésie) | 30 | 24 | 210 | 15 |
Katmandou (Népal) | 25 | 7 | 20 | 2 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 33 | 23 | 220 | 14 |
Malé (Maldives) | 31 | 27 | 75 | 6 |
Mumbai (Inde) | 30 | 22 | 0 | 0 |
Pékin / Beijing (Chine) | 11 | 0 | 7 | 3 |
Tokyo (Japon) | 13 | 6 | 110 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 20 | 11 | 90 | 9 |
Le Caire (Égypte) | 23 | 12 | 4 | 1 |
Mascate (Oman) | 29 | 22 | 10 | 1 |
Tel-Aviv (Israël) | 23 | 11 | 60 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 30 | 23 | 245 | 14 |
Sydney (Australie) | 25 | 17 | 165 | 12 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 19 | 13 | 95 | 8 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%