Où partir en avril ?
Températures et précipitations
dans le monde en avril
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 13 | 4 | 45 | 9 |
Athènes (Grèce) | 20 | 10 | 25 | 4 |
Barcelone (Espagne) | 18 | 9 | 50 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 13 | 3 | 45 | 8 |
Dublin (Irlande) | 13 | 4 | 50 | 11 |
Istanbul (Turquie) | 16 | 7 | 45 | 6 |
Lisbonne (Portugal) | 20 | 12 | 55 | 7 |
Madrid (Espagne) | 15 | 7 | 55 | 11 |
Moscou (Russie) | 11 | 2 | 45 | 9 |
Prague (République tchèque) | 13 | 3 | 40 | 8 |
Rome (Italie) | 20 | 8 | 60 | 8 |
Stockholm (Suède) | 8 | 1 | 30 | 7 |
Vienne (Autriche) | 15 | 6 | 50 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 37 | 21 | 19 | 3 |
Dakar (Sénégal) | 25 | 18 | 0 | 0 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 22 | 12 | 45 | 6 |
Marrakech (Maroc) | 24 | 12 | 30 | 6 |
Nairobi (Kenya) | 24 | 14 | 155 | 17 |
Port-Louis (île Maurice) | 28 | 21 | 205 | 17 |
Tunis (Tunisie) | 22 | 11 | 40 | 5 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 22 | 11 | 120 | 7 |
Caracas (Venezuela) | 26 | 16 | 30 | 2 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 95 | 13 |
La Havane (Cuba) | 29 | 20 | 65 | 4 |
Lima (Pérou) | 24 | 17 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 23 | 12 | 30 | 3 |
Mexico (Mexique) | 27 | 9 | 25 | 4 |
Miami (États-Unis) | 27 | 20 | 75 | 5 |
Montréal (Canada) | 6 | 2 | 80 | 11 |
New York (États-Unis) | 15 | 7 | 110 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 28 | 22 | 135 | 10 |
Santiago (Chili) | 23 | 7 | 15 | 1 |
Vancouver (Canada) | 13 | 5 | 120 | 13 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 35 | 8 | 80 | 6 |
Hanoi (Vietnam) | 28 | 21 | 90 | 14 |
Hong Kong (Chine) | 24 | 18 | 135 | 8 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 24 | 145 | 11 |
Katmandou (Népal) | 29 | 12 | 60 | 6 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 33 | 23 | 280 | 16 |
Malé (Maldives) | 31 | 27 | 130 | 7 |
Mumbai (Inde) | 32 | 24 | 3 | 1 |
Pékin / Beijing (Chine) | 21 | 7 | 20 | 2 |
Tokyo (Japon) | 19 | 11 | 125 | 10 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 22 | 13 | 35 | 5 |
Le Caire (Égypte) | 28 | 15 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 32 | 25 | 10 | 1 |
Tel-Aviv (Israël) | 25 | 14 | 15 | 3 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 30 | 23 | 130 | 9 |
Sydney (Australie) | 23 | 16 | 125 | 10 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 17 | 11 | 100 | 9 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%