Où partir en mai ?
Températures et précipitations
dans le monde en mai
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 17 | 8 | 55 | 9 |
Athènes (Grèce) | 25 | 18 | 25 | 4 |
Barcelone (Espagne) | 20 | 12 | 55 | 7 |
Berlin (Allemagne) | 19 | 9 | 55 | 9 |
Dublin (Irlande) | 15 | 6 | 60 | 10 |
Istanbul (Turquie) | 25 | 16 | 40 | 5 |
Lisbonne (Portugal) | 20 | 13 | 45 | 7 |
Madrid (Espagne) | 22 | 10 | 40 | 10 |
Moscou (Russie) | 19 | 8 | 50 | 8 |
Prague (République tchèque) | 18 | 7 | 65 | 10 |
Rome (Italie) | 24 | 11 | 50 | 6 |
Stockholm (Suède) | 14 | 6 | 35 | 7 |
Vienne (Autriche) | 20 | 11 | 60 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 38 | 25 | 50 | 5 |
Dakar (Sénégal) | 26 | 20 | 0 | 0 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 19 | 10 | 85 | 9 |
Marrakech (Maroc) | 28 | 15 | 30 | 6 |
Nairobi (Kenya) | 23 | 13 | 190 | 18 |
Port-Louis (île Maurice) | 26 | 19 | 205 | 17 |
Tunis (Tunisie) | 23 | 14 | 25 | 4 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 18 | 8 | 110 | 7 |
Caracas (Venezuela) | 27 | 17 | 80 | 8 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 135 | 15 |
La Havane (Cuba) | 30 | 22 | 120 | 7 |
Lima (Pérou) | 22 | 16 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 23 | 12 | 3 | 1 |
Mexico (Mexique) | 26 | 10 | 55 | 11 |
Miami (États-Unis) | 30 | 24 | 130 | 9 |
Montréal (Canada) | 17 | 9 | 95 | 12 |
New York (États-Unis) | 21 | 12 | 120 | 9 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 26 | 20 | 85 | 9 |
Santiago (Chili) | 18 | 5 | 65 | 5 |
Vancouver (Canada) | 17 | 9 | 85 | 12 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 34 | 26 | 210 | 14 |
Hanoi (Vietnam) | 33 | 23 | 215 | 14 |
Hong Kong (Chine) | 28 | 23 | 330 | 13 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 24 | 115 | 9 |
Katmandou (Népal) | 29 | 15 | 120 | 10 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 33 | 23 | 185 | 13 |
Malé (Maldives) | 31 | 27 | 220 | 15 |
Mumbai (Inde) | 33 | 26 | 16 | 3 |
Pékin / Beijing (Chine) | 27 | 13 | 35 | 4 |
Tokyo (Japon) | 23 | 15 | 130 | 10 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 25 | 16 | 19 | 2 |
Le Caire (Égypte) | 21 | 17 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 37 | 30 | 0 | 0 |
Tel-Aviv (Israël) | 27 | 17 | 4 | 1 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 29 | 22 | 120 | 8 |
Sydney (Australie) | 20 | 13 | 120 | 11 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 14 | 9 | 100 | 9 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%