Où partir en juin ?
Températures et précipitations
dans le monde en juin
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 20 | 10 | 75 | 10 |
Athènes (Grèce) | 30 | 20 | 15 | 1 |
Barcelone (Espagne) | 24 | 16 | 40 | 3 |
Berlin (Allemagne) | 22 | 12 | 65 | 10 |
Dublin (Irlande) | 18 | 9 | 55 | 11 |
Istanbul (Turquie) | 28 | 19 | 35 | 4 |
Lisbonne (Portugal) | 25 | 15 | 16 | 2 |
Madrid (Espagne) | 27 | 14 | 25 | 7 |
Moscou (Russie) | 21 | 11 | 75 | 11 |
Prague (République tchèque) | 22 | 11 | 75 | 12 |
Rome (Italie) | 28 | 15 | 40 | 4 |
Stockholm (Suède) | 19 | 12 | 45 | 8 |
Vienne (Autriche) | 24 | 14 | 70 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 35 | 23 | 125 | 10 |
Dakar (Sénégal) | 29 | 23 | 10 | 1 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 18 | 6 | 80 | 9 |
Marrakech (Maroc) | 31 | 17 | 7 | 2 |
Nairobi (Kenya) | 22 | 11 | 30 | 5 |
Port-Louis (île Maurice) | 24 | 17 | 205 | 17 |
Tunis (Tunisie) | 29 | 18 | 10 | 2 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 15 | 5 | 85 | 6 |
Caracas (Venezuela) | 36 | 18 | 100 | 13 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 180 | 17 |
La Havane (Cuba) | 19 | 15 | 165 | 10 |
Lima (Pérou) | 24 | 17 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 24 | 17 | 0 | 0 |
Mexico (Mexique) | 25 | 11 | 110 | 13 |
Miami (États-Unis) | 31 | 25 | 200 | 14 |
Montréal (Canada) | 24 | 14 | 90 | 11 |
New York (États-Unis) | 26 | 17 | 115 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 24 | 18 | 80 | 8 |
Santiago (Chili) | 14 | 4 | 85 | 6 |
Vancouver (Canada) | 24 | 13 | 70 | 10 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 33 | 25 | 150 | 16 |
Hanoi (Vietnam) | 33 | 26 | 255 | 16 |
Hong Kong (Chine) | 29 | 25 | 480 | 18 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 22 | 95 | 7 |
Katmandou (Népal) | 29 | 19 | 245 | 15 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 32 | 23 | 125 | 9 |
Malé (Maldives) | 30 | 26 | 170 | 13 |
Mumbai (Inde) | 31 | 26 | 520 | 10 |
Pékin / Beijing (Chine) | 31 | 19 | 80 | 6 |
Tokyo (Japon) | 25 | 18 | 160 | 11 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 28 | 19 | 0 | 0 |
Le Caire (Égypte) | 34 | 20 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 38 | 31 | 0 | 0 |
Tel-Aviv (Israël) | 28 | 19 | 0 | 0 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 28 | 21 | 70 | 6 |
Sydney (Australie) | 18 | 10 | 115 | 14 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 12 | 7 | 100 | 9 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%