Où partir en août ?
Températures et précipitations
dans le monde en août
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 22 | 12 | 65 | 9 |
Athènes (Grèce) | 33 | 23 | 7 | 1 |
Barcelone (Espagne) | 27 | 19 | 55 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 22 | 12 | 70 | 9 |
Dublin (Irlande) | 19 | 11 | 75 | 12 |
Istanbul (Turquie) | 28 | 18 | 30 | 2 |
Lisbonne (Portugal) | 28 | 17 | 25 | 4 |
Madrid (Espagne) | 31 | 18 | 10 | 2 |
Moscou (Russie) | 21 | 13 | 75 | 12 |
Prague (République tchèque) | 23 | 11 | 45 | 9 |
Rome (Italie) | 31 | 18 | 30 | 3 |
Stockholm (Suède) | 20 | 13 | 75 | 10 |
Vienne (Autriche) | 25 | 16 | 65 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 31 | 22 | 285 | 17 |
Dakar (Sénégal) | 30 | 24 | 185 | 12 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 19 | 8 | 70 | 10 |
Marrakech (Maroc) | 36 | 20 | 5 | 1 |
Nairobi (Kenya) | 22 | 9 | 20 | 5 |
Port-Louis (île Maurice) | 24 | 17 | 85 | 16 |
Tunis (Tunisie) | 32 | 21 | 10 | 1 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 16 | 6 | 70 | 7 |
Caracas (Venezuela) | 26 | 16 | 110 | 12 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 220 | 21 |
La Havane (Cuba) | 32 | 24 | 135 | 10 |
Lima (Pérou) | 18 | 24 | 2 | 1 |
Los Angeles (États-Unis) | 29 | 18 | 0 | 0 |
Mexico (Mexique) | 23 | 11 | 150 | 17 |
Miami (États-Unis) | 32 | 25 | 190 | 14 |
Montréal (Canada) | 24 | 15 | 100 | 11 |
New York (Etats-Unis) | 28 | 19 | 100 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 26 | 19 | 55 | 7 |
Santiago (Chili) | 17 | 5 | 55 | 5 |
Vancouver (Canada) | 22 | 14 | 50 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 32 | 25 | 210 | 19 |
Hanoi (Vietnam) | 32 | 26 | 335 | 16 |
Hong Kong (Chine) | 31 | 25 | 430 | 15 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 23 | 50 | 4 |
Katmandou (Népal) | 28 | 20 | 345 | 20 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 32 | 23 | 150 | 11 |
Malé (Maldives) | 30 | 26 | 170 | 13 |
Mumbai (Inde) | 28 | 26 | 430 | 16 |
Pékin / Beijing (Chine) | 30 | 20 | 160 | 9 |
Tokyo (Japon) | 31 | 22 | 160 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 30 | 20 | 0 | 0 |
Le Caire (Égypte) | 35 | 23 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 33 | 28 | 0 | 0 |
Tel-Aviv (Israël) | 32 | 22 | 0 | 0 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 28 | 20 | 50 | 5 |
Sydney (Australie) | 18 | 11 | 100 | 9 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 12 | 7 | 125 | 14 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%