Où partir en septembre ?
Températures et précipitations
dans le monde en septembre
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 18 | 11 | 75 | 11 |
Athènes (Grèce) | 29 | 19 | 15 | 2 |
Barcelone (Espagne) | 25 | 14 | 80 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 19 | 11 | 45 | 9 |
Dublin (Irlande) | 17 | 9 | 70 | 12 |
Istanbul (Turquie) | 24 | 16 | 60 | 5 |
Lisbonne (Portugal) | 27 | 16 | 30 | 4 |
Madrid (Espagne) | 26 | 14 | 30 | 5 |
Moscou (Russie) | 16 | 7 | 65 | 11 |
Prague (République tchèque) | 19 | 9 | 40 | 6 |
Rome (Italie) | 25 | 11 | 75 | 5 |
Stockholm (Suède) | 15 | 9 | 60 | 8 |
Vienne (Autriche) | 20 | 12 | 55 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 32 | 22 | 195 | 13 |
Dakar (Sénégal) | 31 | 25 | 155 | 11 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 19 | 9 | 45 | 7 |
Marrakech (Maroc) | 32 | 18 | 10 | 1 |
Nairobi (Kenya) | 24 | 10 | 35 | 7 |
Port-Louis (île Maurice) | 25 | 17 | 85 | 13 |
Tunis (Tunisie) | 29 | 20 | 35 | 4 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 18 | 8 | 70 | 7 |
Caracas (Venezuela) | 27 | 16 | 105 | 12 |
Fort-de-France (Martinique) | 30 | 24 | 260 | 20 |
La Havane (Cuba) | 30 | 24 | 150 | 11 |
Lima (Pérou) | 19 | 24 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 29 | 18 | 0 | 0 |
Mexico (Mexique) | 22 | 10 | 120 | 13 |
Miami (États-Unis) | 32 | 25 | 190 | 14 |
Montréal (Canada) | 19 | 11 | 100 | 11 |
New York (Etats-Unis) | 24 | 16 | 110 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 25 | 19 | 80 | 9 |
Santiago (Chili) | 19 | 6 | 30 | 3 |
Vancouver (Canada) | 19 | 12 | 75 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 32 | 25 | 350 | 22 |
Hanoi (Vietnam) | 31 | 24 | 275 | 14 |
Hong Kong (Chine) | 28 | 25 | 365 | 13 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 23 | 65 | 6 |
Katmandou (Népal) | 28 | 21 | 155 | 12 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 32 | 22 | 190 | 13 |
Malé (Maldives) | 30 | 25 | 200 | 15 |
Mumbai (Inde) | 30 | 24 | 300 | 11 |
Pékin / Beijing (Chine) | 26 | 14 | 45 | 4 |
Tokyo (Japon) | 27 | 21 | 210 | 11 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 29 | 20 | 4 | 1 |
Le Caire (Égypte) | 33 | 20 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 34 | 28 | 0 | 0 |
Tel-Aviv (Israël) | 31 | 21 | 5 | 1 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 28 | 21 | 60 | 6 |
Sydney (Australie) | 20 | 11 | 65 | 9 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 14 | 8 | 100 | 12 |
Bons plans voyage
CROISIÈRES
Croisières dans les fjords de Norvège
AVION + HÔTEL
Santorin, vos vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 de l'Australie de l'Ouest