Où partir en octobre ?
Températures et précipitations
dans le monde en octobre
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 14 | 7 | 85 | 12 |
Athènes (Grèce) | 24 | 15 | 50 | 6 |
Barcelone (Espagne) | 21 | 13 | 95 | 7 |
Berlin (Allemagne) | 13 | 6 | 40 | 7 |
Dublin (Irlande) | 14 | 6 | 70 | 10 |
Istanbul (Turquie) | 20 | 12 | 80 | 8 |
Lisbonne (Portugal) | 22 | 14 | 60 | 7 |
Madrid (Espagne) | 20 | 10 | 45 | 8 |
Moscou (Russie) | 8 | 2 | 65 | 10 |
Prague (République tchèque) | 13 | 4 | 30 | 6 |
Rome (Italie) | 23 | 11 | 95 | 7 |
Stockholm (Suède) | 9 | 5 | 50 | 8 |
Vienne (Autriche) | 14 | 7 | 40 | 6 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 32 | 22 | 65 | 5 |
Dakar (Sénégal) | 30 | 24 | 55 | 4 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 21 | 11 | 30 | 5 |
Marrakech (Maroc) | 27 | 15 | 20 | 4 |
Nairobi (Kenya) | 25 | 12 | 65 | 8 |
Port-Louis (île Maurice) | 27 | 18 | 55 | 9 |
Tunis (Tunisie) | 25 | 16 | 50 | 6 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 21 | 11 | 125 | 8 |
Caracas (Venezuela) | 26 | 17 | 100 | 11 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 230 | 18 |
La Havane (Cuba) | 29 | 23 | 170 | 10 |
Lima (Pérou) | 20 | 16 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 26 | 15 | 5 | 1 |
Mexico (Mexique) | 22 | 9 | 50 | 7 |
Miami (États-Unis) | 29 | 23 | 130 | 12 |
Montréal (Canada) | 12 | 4 | 85 | 10 |
New York (Etats-Unis) | 18 | 10 | 85 | 6 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 26 | 20 | 90 | 11 |
Santiago (Chili) | 22 | 8 | 15 | 2 |
Vancouver (Canada) | 14 | 7 | 150 | 14 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 32 | 23 | 280 | 16 |
Hanoi (Vietnam) | 29 | 22 | 115 | 10 |
Hong Kong (Chine) | 27 | 23 | 35 | 5 |
Jakarta (Indonésie) | 31 | 23 | 110 | 8 |
Katmandou (Népal) | 27 | 13 | 40 | 4 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 32 | 23 | 270 | 17 |
Malé (Maldives) | 30 | 25 | 190 | 14 |
Mumbai (Inde) | 32 | 24 | 90 | 7 |
Pékin / Beijing (Chine) | 20 | 7 | 20 | 3 |
Tokyo (Japon) | 21 | 15 | 160 | 9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 26 | 18 | 35 | 4 |
Le Caire (Égypte) | 28 | 18 | 0 | 0 |
Mascate (Oman) | 34 | 26 | 0 | 0 |
Tel-Aviv (Israël) | 28 | 18 | 20 | 2 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 29 | 22 | 95 | 8 |
Sydney (Australie) | 22 | 15 | 80 | 10 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 15 | 9 | 110 | 13 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%