Où partir en novembre ?
Températures et précipitations
dans le monde en novembre
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 9 | 4 | 85 | 13 |
Athènes (Grèce) | 19 | 12 | 55 | 8 |
Barcelone (Espagne) | 17 | 8 | 75 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 7 | 2 | 50 | 10 |
Dublin (Irlande) | 10 | 4 | 65 | 12 |
Istanbul (Turquie) | 15 | 9 | 105 | 11 |
Lisbonne (Portugal) | 17 | 11 | 95 | 9 |
Madrid (Espagne) | 13 | 5 | 65 | 10 |
Moscou (Russie) | 1 | -3 | 60 | 12 |
Prague (République tchèque) | 6 | 0 | 30 | 7 |
Rome (Italie) | 17 | 7 | 110 | 10 |
Stockholm (Suède) | 5 | 1 | 55 | 10 |
Vienne (Autriche) | 8 | 3 | 55 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 35 | 19 | 5 | 1 |
Dakar (Sénégal) | 29 | 22 | 2 | 1 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 23 | 13 | 20 | 3 |
Marrakech (Maroc) | 21 | 10 | 30 | 6 |
Nairobi (Kenya) | 23 | 13 | 190 | 16 |
Port-Louis (île Maurice) | 28 | 19 | 75 | 10 |
Tunis (Tunisie) | 20 | 12 | 55 | 7 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 24 | 13 | 110 | 8 |
Caracas (Venezuela) | 25 | 14 | 90 | 11 |
Fort-de-France (Martinique) | 29 | 23 | 200 | 17 |
La Havane (Cuba) | 27 | 21 | 80 | 7 |
Lima (Pérou) | 22 | 15 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 23 | 12 | 30 | 2 |
Mexico (Mexique) | 21 | 6 | 16 | 2 |
Miami (États-Unis) | 27 | 20 | 85 | 7 |
Montréal (Canada) | 5 | -1 | 100 | 12 |
New York (Etats-Unis) | 12 | 4 | 110 | 18 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 27 | 21 | 95 | 12 |
Santiago (Chili) | 26 | 9 | 5 | 1 |
Vancouver (Canada) | 9 | 5 | 240 | 18 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 31 | 23 | 55 | 6 |
Hanoi (Vietnam) | 26 | 18 | 50 | 7 |
Hong Kong (Chine) | 23 | 18 | 45 | 3 |
Jakarta (Indonésie) | 30 | 23 | 140 | 12 |
Katmandou (Népal) | 23 | 8 | 7 | 1 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 31 | 23 | 290 | 18 |
Malé (Maldives) | 30 | 25 | 220 | 13 |
Mumbai (Inde) | 32 | 23 | 20 | 3 |
Pékin / Beijing (Chine) | 10 | -2 | 10 | 2 |
Tokyo (Japon) | 17 | 10 | 95 | 16 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 23 | 14 | 100 | 8 |
Le Caire (Égypte) | 25 | 14 | 4 | 1 |
Mascate (Oman) | 30 | 23 | 10 | 1 |
Tel-Aviv (Israël) | 25 | 14 | 80 | 6 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 29 | 23 | 170 | 11 |
Sydney (Australie) | 24 | 16 | 100 | 11 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 17 | 10 | 100 | 11 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%