Où partir en décembre ?
Températures et précipitations
dans le monde en décembre
Ville |
Températures |
Précipitations | ||
---|---|---|---|---|
EUROPE | Max. | Min. | MM | Jours |
Amsterdam (Pays-Bas) | 5 | 2 | 80 | 12 |
Athènes (Grèce) | 15 | 8 | 70 | 9 |
Barcelone (Espagne) | 14 | 6 | 50 | 6 |
Berlin (Allemagne) | 3 | -1 | 55 | 11 |
Dublin (Irlande) | 8 | 3 | 75 | 14 |
Istanbul (Turquie) | 11 | 5 | 120 | 13 |
Lisbonne (Portugal) | 14 | 8 | 110 | 12 |
Madrid (Espagne) | 10 | 3 | 55 | 10 |
Moscou (Russie) | -4 | -9 | 55 | 12 |
Prague (République tchèque) | 6 | 0 | 30 | 7 |
Rome (Italie) | 13 | 4 | 95 | 10 |
Stockholm (Suède) | 2 | -2 | 50 | 10 |
Vienne (Autriche) | 4 | 0 | 15 | 8 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN | Max. | Min. | MM | Jours |
Bamako (Mali) | 33 | 17 | 0 | 0 |
Dakar (Sénégal) | 27 | 20 | 3 | 1 |
Le Cap (Afrique du Sud) | 25 | 15 | 10 | 2 |
Marrakech (Maroc) | 17 | 7 | 35 | 8 |
Nairobi (Kenya) | 23 | 12 | 110 | 11 |
Port-Louis (île Maurice) | 29 | 22 | 160 | 11 |
Tunis (Tunisie) | 15 | 8 | 70 | 10 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
AMÉRIQUES | Max. | Min. | MM | Jours |
Buenos Aires (Argentine) | 28 | 16 | 100 | 8 |
Caracas (Venezuela) | 26 | 14 | 45 | 8 |
Fort-de-France (Martinique) | 28 | 22 | 130 | 15 |
La Havane (Cuba) | 24 | 17 | 60 | 6 |
Lima (Pérou) | 22 | 15 | 0 | 0 |
Los Angeles (États-Unis) | 20 | 9 | 60 | 4 |
Mexico (Mexique) | 21 | 5 | 8 | 2 |
Miami (États-Unis) | 25 | 17 | 55 | 5 |
Montréal (Canada) | -3 | -10 | 90 | 14 |
New York (Etats-Unis) | 6 | 0 | 100 | 8 |
Rio de Janeiro (Brésil) | 29 | 22 | 170 | 14 |
Santiago (Chili) | 28 | 11 | 4 | 1 |
Vancouver (Canada) | 7 | 3 | 230 | 18 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
ASIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Bangkok (Thaïlande) | 31 | 23 | 55 | 6 |
Hanoi (Vietnam) | 22 | 15 | 30 | 5 |
Hong Kong (Chine) | 20 | 15 | 20 | 3 |
Jakarta (Indonésie) | 28 | 23 | 200 | 14 |
Katmandou (Népal) | 19 | 3 | 2 | 1 |
Kuala Lumpur (Malaisie) | 31 | 22 | 230 | 15 |
Malé (Maldives) | 30 | 25 | 85 | 7 |
Mumbai (Inde) | 30 | 20 | 3 | 1 |
Pékin / Beijing (Chine) | 2 | -8 | 5 | 1 |
Tokyo (Japon) | 12 | 5 | 35 | 4 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
MOYEN-ORIENT | Max. | Min. | MM | Jours |
Beyrouth (Liban) | 19 | 11 | 150 | 12 |
Le Caire (Égypte) | 20 | 10 | 6 | 2 |
Mascate (Oman) | 26 | 20 | 20 | 2 |
Tel-Aviv (Israël) | 20 | 10 | 130 |
9 |
Ville |
Températures |
Précipitations |
||
---|---|---|---|---|
OCÉANIE | Max. | Min. | MM | Jours |
Papeete (Polynésie française) | 30 | 23 | 220 | 16 |
Sydney (Australie) | 25 | 18 | 80 | 9 |
Wellington (Nouvelle-Zélande) | 20 | 12 | 80 | 9 |
Bons plans voyage
AVION + HÔTEL
Barcelone, vacances Jusqu'à -70%
ACTIVITÉS
Le top 10 des activités autour de Cairns
SÉJOUR
Maroc, vacances Jusqu'à -70%