Bonjour je voudrez savoir qu’el est la consomation en gas-oil pour un camping car intégral Mc Louis nevis 872 de 2013 sur porteur
Fiat Ducato 203 Multijet de 130 cv et sa fiabilitée merci
Consommation en gas-oil camping car Intégral Mc Louis nevis 872 sur porteur Fiat Ducato multijet 130 cv de 2013
Forum Camping-car
Je crois qu’il y a un mois environ un post comme celui ci a déjà été posé .
J’ai un ADRIA 7,50 m 3,5T sur porteur Ducato multijet 130cv de 2018
conso sur route 9,6 à 10,2 L, vitesse 90 km/h
Sur autoroute 9,2L vitesse 100 km/h
A ces consos, il faut ajouter 0,4 L sur route , 0,2 sur autoroute depuis que tracte une remorque avec scooter 260 kg, soit 400 kg de PTAC
NB: Profilé
bonjour
pour notre intégral de 7,40 m je consomme entre 10,2 l /100 et 11,2 l /100 suivant la météo
Bonjour à tous . Nous avec notre vieux 2L8 Ducato profilé Laïka de 2004. Toujours moin de 10L .
bonsoir
oui quand un collègue demande la conso d’un vèhicule ,il faut toujours dire de quel type de vèhicule vous donné (capucine-profilé-intégral -van- fourgon )
chacun de ses vèhicule ont une conso différente
sans cela ,c’est impossible a juger
gilles
Bonjour .
Mais comment estimez vous cette consommation ?
Mon ordinateur de bord me dit 10l profilé 7m x 2.30m x 2.80m de haut HDi 140cv reprogrammation 200cv , Adria , euro 6 .
Mais suivant les stations (date de tarage de la station , vignette ) , la température , la saison , j’ai une variation au pistolet aux 100km compteur qui ne sont pas réel.
Oui rien de précis entre nous . Juste une estimation personnelle .
Sans vous dire , vent de face ou de dos .
Bonne comptabilité à vous a 1 l prés (ou 2)
Pour en être sûr il faudrait que nous fassions le même trajet , le même jour , et faire le plein au même endroit.
Dans ma voiture sans tomber en panne , quand je met 50 l dans un réservoir de 48 l , ça donne envie de gueuler … Ou alors j’ai peut être un réservoir en caoutchouc .
Thierry-16
sur le nottre un fait intégral l’ordinateur me donne la bonne conso
certainement en surcharge de 200 k environ sur la route il me donne 9,9 l/100.
pour abaisser cette conso normalement donnée et vérrifiée par moi méme je tournai sur 10,9/11,9 au 100
je mets un additif que j’uitile depuis 1992 dans mes camoins de transports il est cher mais reste largement autofinancé .
pour cal j’ai une conduite légére avec le régulateur de vitesse en fonction
tout dépends de la météo et de la route puis celle du conducteur.
avec le vent dans le dos j’ai réussi a baisser celle ci a 8,6l/100 mais c’est très rare
au contraire si j’ai le vent de façe çà peu monter a plus de 13l/100
Pour info voici ma conso précise avec profilé Challenger Ducato multijet 130CV.
Réalisée sur plusieurs années.
Le premier qui me traite de maniaque… je lui dit des gros mots !
Jean
date | km | volume / l | prix / total | Km parcourus | Cumul volume | prix / litre | Cumul KM | Cumul prix | consommation / 100km depuis dernier plein | consommation / 100km depuis 05/02/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11968 | |||||||||||
12222 | 22,94 | 22,46 € | 254 | 22,9 | 0,979 € | 254 | 22,46 € | 9,03 | 9,03 | ||
12456 | 23,73 | 23,64 € | 234 | 46,7 | 0,996 € | 488 | 46,10 € | 10,14 | 9,56 | ||
02/03/2016 | 13157 | 70,05 | 70,06 € | 701 | 116,7 | 1,000 € | 1189 | 116,16 € | 9,99 | 9,82 | |
08/03/2016 | 13829 | 73,99 | 78,80 € | 672 | 190,7 | 1,065 € | 1861 | 194,96 € | 11,01 | 10,25 | |
05/04/2016 | 14485 | 67,47 | 69,43 € | 656 | 258,2 | 1,029 € | 2517 | 264,39 € | 10,29 | 10,26 | |
17/04/2016 | 15131 | 63,26 | 63,83 € | 646 | 321,4 | 1,009 € | 3163 | 328,22 € | 9,79 | 10,16 | |
02/05/2016 | 16153 | 107,33 | 114,77 € | 1022 | 428,8 | 1,069 € | 4185 | 442,99 € | 10,50 | 10,25 | |
18/05/2016 | 16651 | 48,4 | 52,71 € | 498 | 477,2 | 1,089 € | 4683 | 495,70 € | 9,72 | 10,19 | |
17/07/2016 | 17109 | 41,56 | 46,76 € | 458 | 518,7 | 1,125 € | 5141 | 542,46 € | 9,07 | 10,09 | |
06/08/2016 | 17434 | 35,19 | 37,02 € | 325 | 553,9 | 1,052 € | 5466 | 579,48 € | 10,83 | 10,13 | |
13/08/2016 | 18034 | 61,32 | 66,47 € | 600 | 615,2 | 1,084 € | 6066 | 645,95 € | 10,22 | 10,14 | |
23/08/2016 | 18522 | 46,73 | 50,89 € | 488 | 662,0 | 1,089 € | 6554 | 696,84 € | 9,58 | 10,10 | |
28/08/2016 | 19155 | 66,71 | 72,71 € | 633 | 728,7 | 1,090 € | 7187 | 769,55 € | 10,54 | 10,14 | |
02/09/2016 | 19724 | 54,84 | 58,90 € | 569 | 783,5 | 1,074 € | 7756 | 828,45 € | 9,64 | 10,10 | |
14/09/2016 | 20456 | 67,14 | 73,79 € | 732 | 850,7 | 1,099 € | 8488 | 902,24 € | 9,17 | 10,02 | |
16/09/2016 | 21030 | 54,62 | 58,83 € | 574 | 905,3 | 1,077 € | 9062 | 961,07 € | 9,52 | 9,99 | |
08/11/2016 | 21674 | 65,01 | 73,40 € | 644 | 970,3 | 1,129 € | 9706 | 1 034,47 € | 10,09 | 10,00 | |
12/11/2016 | 22128 | 44,6 | 49,02 € | 454 | 1014,9 | 1,099 € | 10160 | 1 083,49 € | 9,82 | 9,99 | |
06/03/2017 | 22404 | 28,83 | 35,43 € | 276 | 1043,7 | 1,229 € | 10436 | 1 118,92 € | 10,45 | 10,00 | |
08/03/2017 | 22953 | 53,7 | 67,23 € | 549 | 1097,4 | 1,252 € | 10985 | 1 186,15 € | 9,78 | 9,99 | |
11/03/2017 | 23450 | 50,24 | 62,25 € | 497 | 1147,7 | 1,239 € | 11482 | 1 248,40 € | 10,11 | 10,00 | |
18/03/2017 | 24063 | 61,64 | 75,02 € | 613 | 1209,3 | 1,217 € | 12095 | 1 323,42 € | 10,06 | 10,00 | |
08/04/2017 | 24690 | 59,68 | 71,56 € | 627 | 1269,0 | 1,199 € | 12722 | 1 394,98 € | 9,52 | 9,97 | |
20/04/2017 | 25247 | 65,93 | 83,01 € | 557 | 1334,9 | 1,259 € | 13279 | 1 477,99 € | 11,84 | 10,05 | |
04/05/2017 | 25527 | 27,17 | 32,31 € | 280 | 1362,1 | 1,189 € | 13559 | 1 510,30 € | 9,70 | 10,05 | |
09/05/2017 | 25997 | 47,27 | 54,41 € | 470 | 1409,4 | 1,151 € | 14029 | 1 564,71 € | 10,06 | 10,05 | |
16/05/2017 | 26618 | 58,18 | 56,55 € | 621 | 1467,5 | 0,972 € | 14650 | 1 621,26 € | 9,37 | 10,02 | |
20/05/2017 | 27332 | 64,34 | 70,07 € | 714 | 1531,9 | 1,089 € | 15364 | 1 691,33 € | 9,01 | 9,97 | |
24/05/2017 | 27961 | 59,33 | 65,80 € | 629 | 1591,2 | 1,109 € | 15993 | 1 757,13 € | 9,43 | 9,95 | |
31/05/2017 | 28719 | 71,66 | 81,62 € | 758 | 1662,9 | 1,139 € | 16751 | 1 838,75 € | 9,45 | 9,93 | |
02/06/2017 | 29429 | 68,24 | 72,95 € | 710 | 1731,1 | 1,069 € | 17461 | 1 911,70 € | 9,61 | 9,91 | |
06/06/2017 | 30088 | 58,29 | 69,31 € | 659 | 1789,4 | 1,189 € | 18120 | 1 981,01 € | 8,85 | 9,88 | |
07/06/2017 | 30455 | 35,58 | 41,20 € | 367 | 1825,0 | 1,158 € | 18487 | 2 022,21 € | 9,69 | 9,87 | |
13/07/2017 | 30970 | 50,43 | 57,44 € | 515 | 1875,4 | 1,139 € | 19002 | 2 079,65 € | 9,79 | 9,87 | |
16/07/2017 | 31352 | 37,95 | 42,85 € | 382 | 1913,4 | 1,129 € | 19384 | 2 122,50 € | 9,93 | 9,87 | |
10/08/2017 | 31899 | 60,74 | 73,43 € | 547 | 1974,1 | 1,209 € | 19931 | 2 195,93 € | 11,10 | 9,90 | |
25/08/2017 | 32287 | 40,09 | 46,50 € | 388 | 2014,2 | 1,160 € | 20319 | 2 242,43 € | 10,33 | 9,91 | |
28/08/2017 | 33093 | 74,74 | 91,11 € | 806 | 2088,9 | 1,219 € | 21125 | 2 333,54 € | 9,27 | 9,89 | |
06/09/2017 | 33760 | 65,16 | 77,74 € | 667 | 2154,1 | 1,193 € | 21792 | 2 411,28 € | 9,77 | 9,88 | |
10/09/2017 | 34400 | 65,74 | 77,24 € | 640 | 2219,8 | 1,175 € | 22432 | 2 488,52 € | 10,27 | 9,90 | |
21/10/2017 | 34797 | 36,67 | 42,96 € | 397 | 2256,5 | 1,172 € | 22829 | 2 531,48 € | 9,24 | 9,88 | |
24/11/2017 | 35511 | 67,74 | 84,07 € | 714 | 2324,2 | 1,241 € | 23543 | 2 615,55 € | 9,49 | 9,87 | |
06/03/2018 | 35821 | 28,65 | 38,68 € | 310 | 2352,9 | 1,350 € | 23853 | 2 654,23 € | 9,24 | 9,86 | |
08/03/2018 | 36469 | 64,92 | 88,75 € | 648 | 2417,8 | 1,367 € | 24501 | 2 742,98 € | 10,02 | 9,87 | |
12/03/2018 | 37095 | 61,2 | 81,40 € | 626 | 2479,0 | 1,330 € | 25127 | 2 824,38 € | 9,78 | 9,87 | |
14/03/2018 | 37582 | 51,16 | 68,15 € | 487 | 2530,2 | 1,332 € | 25614 | 2 892,53 € | 10,51 | 9,88 | |
19/04/2018 | 38271 | 66,93 | 92,96 € | 689 | 2597,1 | 1,389 € | 26303 | 2 985,49 € | 9,71 | 9,87 | |
29/04/2018 | 38909 | 66,19 | 91,94 € | 638 | 2663,3 | 1,389 € | 26941 | 3 077,43 € | 10,37 | 9,89 | |
08/05/2018 | 39041 | 15,03 | 20,97 € | 132 | 2678,3 | 1,395 € | 27073 | 3 098,40 € | 11,39 | 9,89 | |
12/05/2018 | 39717 | 65,03 | 91,82 € | 676 | 2743,3 | 1,412 € | 27749 | 3 190,22 € | 9,62 | 9,89 | |
17/05/2018 | 40364 | 65,29 | 88,01 € | 647 | 2808,6 | 1,348 € | 28396 | 3 278,23 € | 10,09 | 9,89 | |
23/05/2018 | 40952 | 59,06 | 81,44 € | 588 | 2867,7 | 1,379 € | 28984 | 3 359,67 € | 10,04 | 9,89 | |
29/05/2018 | 41576 | 59,8 | 80,07 € | 624 | 2927,5 | 1,339 € | 29608 | 3 439,74 € | 9,58 | 9,89 | |
02/06/2018 | 42227 | 60,92 | 86,45 € | 651 | 2988,4 | 1,419 € | 30259 | 3 526,19 € | 9,36 | 9,88 | |
06/06/2018 | 42878 | 60,62 | 87,60 € | 651 | 3049,0 | 1,445 € | 30910 | 3 613,79 € | 9,31 | 9,86 | |
08/06/2018 | 43082 | 21,34 | 30,41 € | 204 | 3070,4 | 1,425 € | 31114 | 3 644,20 € | 10,46 | 9,87 | |
14/07/2018 | 43642 | 51 | 70,53 € | 560 | 3121,4 | 1,383 € | 31674 | 3 714,73 € | 9,11 | 9,85 | |
22/07/2018 | 44156 | 47,38 | 69,13 € | 514 | 3168,8 | 1,459 € | 32188 | 3 783,86 € | 9,22 | 9,84 | |
26/07/2018 | 44448 | 27,5 | 38,47 € | 292 | 3196,3 | 1,399 € | 32480 | 3 822,33 € | 9,42 | 9,84 | |
31/07/2018 | 44959 | 45,83 | 65,95 € | 511 | 3242,1 | 1,439 € | 32991 | 3 888,28 € | 8,97 | 9,83 | |
09/08/2018 | 45484 | 53,54 | 75,60 € | 525 | 3295,6 | 1,412 € | 33516 | 3 963,88 € | 10,20 | 9,83 | |
18/09/2018 | 46349 | 81,18 | 110,94 € | 865 | 3376,8 | 1,367 € | 34381 | 4 074,82 € | 9,38 | 9,82 | |
28/09/2018 | 46960 | 56,07 | 82,09 € | 611 | 3432,9 | 1,464 € | 34992 | 4 156,91 € | 9,18 | 9,81 | |
23/02/2019 | 47103 | 13,78 | 19,64 € | 143 | 3446,7 | 1,425 € | 35135 | 4 176,55 € | 9,64 | 9,81 | |
04/03/2019 | 47634 | 47,2 | 67,92 € | 531 | 3493,9 | 1,439 € | 35666 | 4 244,47 € | 8,89 | 9,80 | |
07/03/2019 | 48260 | 60,71 | 87,36 € | 626 | 3554,6 | 1,439 € | 36292 | 4 331,83 € | 9,70 | 9,79 | |
12/03/2019 | 48928 | 68,85 | 98,25 € | 668 | 3623,4 | 1,427 € | 36960 | 4 430,08 € | 10,31 | 9,80 | |
06/05/2019 | 49195 | 26,68 | 40,00 € | 267 | 3650,1 | 1,499 € | 37227 | 4 470,08 € | 9,99 | 9,80 | |
15/05/2019 | 49986 | 66,21 | 87,07 € | 791 | 3716,3 | 1,315 € | 38018 | 4 557,15 € | 8,37 | 9,78 | |
12/05/2019 | 50617 | 57,81 | 80,86 € | 631 | 3774,1 | 1,399 € | 38649 | 4 638,01 € | 9,16 | 9,77 | |
17/05/2019 | 51318 | 69,78 | 97,50 € | 701 | 3843,9 | 1,397 € | 39350 | 4 735,51 € | 9,95 | 9,77 | |
24/05/2019 | 51468 | 14,99 | 21,20 € | 150 | 3858,9 | 1,414 € | 39500 | 4 756,71 € | 9,99 | 9,77 | |
25/05/2019 | 52315 | 70,4 | 91,03 € | 847 | 3929,3 | 1,293 € | 40347 | 4 847,74 € | 8,31 | 9,74 | |
26/05/2019 | 52499 | 15,15 | 19,95 € | 184 | 3944,4 | 1,317 € | 40531 | 4 867,69 € | 8,23 | 9,73 | |
28/05/2019 | 53099 | 50,69 | 74,97 € | 600 | 3995,1 | 1,479 € | 41131 | 4 942,66 € | 8,45 | 9,71 | |
30/05/2019 | 53665 | 55,38 | 78,64 € | 566 | 4050,5 | 1,420 € | 41697 | 5 021,30 € | 9,78 | 9,71 |
Bonjour .
Le civid à arrêté notre ‘‘Maniaque’’ …
Non jean ! pas maniaque, mais très organisé ou Collectionneur .
C’est même très bien pour nos petits enfants, qui verront combien nous étions énergivore en cette période.
Et nous utilisons du gazoil , un produit qui finira par disparaître.
Pour être titilleux , il manque les températures moyenne à la pompe .
Le poid de votre pied droit avec chaussure…
Non c’est une boutade, …
Conclusion
Pour un intégral , a une consommation très correcte.
Salutations
Thierry-16
Perdu Thierry ! C’est un profilé…
Oups oui en c’est noté avant la conso
J’ai confondu avec le titre .
Thierry-16
Bonjour,
Mouaih bon…
10L aux cent. Parfois un peu plus, parfois un peu moins selon conduite, type de route, météo…
Nos engins, type PTAC 3,5T, consomment tous autour de 10L aux cent.